LOCATION &
TRANSPORTATION
At 8 Minden Avenue, the shops are located below the luxury residential development named Harbour Pinnacle. A number of international hotels are nearby, including The Peninsula, Renaissance Kowloon Hotel, Sheraton Hong Kong and Holiday Inn Golden Mile Hong Kong, promising daily tourist traffic in the area.
Moreover, close by is the East Tsim Sha Tsui MTR Station which is connected to the East Rail Line, and with a comprehensive transport network on the ground, the location affirms superb convenience.
With a covered car park as well, it is no wonder why Minden Avenue has become the latest hip area for dining and entertainment.
MTR
Tsim Sha Tsui Station / East Tsim Sha Tsui Station Exit N1
BUS Route
| No. | Depart | Arrival |
| 1 | Chuk Yuen Estate | Star Ferry |
| 1A | Sau Mau Ping (Central) | Star Ferry |
| 2 | So Uk | Star Ferry |
| 5 | Fu Shan | Star Ferry |
| 5C | Tsz Wan Shan (Central) | Star Ferry |
| 6 | Lai Chi Kok | Star Ferry |
| 7 | Lok Fu | Star Ferry |
| 8 | Kowloon Station | Star Ferry |
| 8A | Whampoa Garden | Tsim Sha Tsui |
| 8P | Laguna Verde | Tsim Sha Tsui |
| 9 | Ping Shek | Star Ferry |
| 12 | Hoi Lai Estate | Tsim Sha Tsui East (Mody Road) |
| 13X | Po Tat Estate | Tsim Sha Tsui East |
| 14X | Lei Yue Mun | Tsim Sha Tsui |
| 26 | Shun Tin | Tsim Sha Tsui East |
| 28 | Lok Wah | Tsim Sha Tsui East (Mody Road) |
| 35A | On Yam | Tsim Sha Tsui East |
| 41A | Cheung On | Tsim Sha Tsui East |
| 81C | Yiu On | Tsim Sha Tsui East (Mody Road) |
| 87D | Kam Ying Court | Hung Hom Station |
| 98D | Hang Hau (North) | Tsim Sha Tsui East |
| 110 | Shau Kei Wan | Tsim Sha Tsui |
| 203C | Tai Hang Tung | Tsim Sha Tsui East (Mody Road) |
| 208 | Broadcast Drive | Tsim Sha Tsui East |
| 215X | Lam Tin | Kowloon Station |
| 219X | Laguna City | Tsim Sha Tsui |
| 224X | Kai Yip | Tsim Sha Tsui East |
| 234X | Bayview Garden | Tsim Sha Tsui East (Mody Road) |
| 260X | Po Tin | Hung Hom Station |
| 268B | Long Ping Railway Station | Hung Hom Ferry |
| 269B | Tin Shui Wai Town Centre | Hung Hom Ferry |
| 270A | Sheung Shui | Tsim Sha Tsui East (Mody Road) |
| 270S | Luen Wo Hui | Tsim Sha Tsui East (Mody Road) |
| 271 | Fu Heng | Tsim Sha Tsui (Canton Road) |
| 280X | Sui Wo Court | Tsim Sha Tsui East (Mody Road) |
| 281A | Kwong Yuen | Kowloon Station |
| 296D | Sheung Tak | Kowloon Station |
| 796X | Lohas Park | Tsim Sha Tsui East |
| 973 | Stanley Market | Tsim Sha Tsui (Mody Road) |
| A21 | Airport | Hung Hom Station |
| N21 | Airport | Tsim Sha Tsui (Star Ferry) |
| N21A | Airport | Tsim Sha Tsui (Star Ferry) |
| N216 | Yau Tong | Hung Hom Station |
| N241 | Cheung Wang | Hung Hom Station |
| N271 | Fu Heng | Hung Hom Station |
| N281 | Kam Ying Court | Hung Hom Station |
| N796 | Tseung Kwan O Station | Tsim Sha Tsui |
MINI BUS ROUTE
| No. | Depart | Arrival |
| 8 | Ho Man Tin | Tsim Sha Tsui (Hankow Road) |
| 8S | Ho Man Tin | Tsim Sha Tsui (Hankow Road) |
| 62S | Lam Tin | Tsim Sha Tsui (Haiphong Road) |
| 77M | Kowloon Station | Tsim Sha Tsui East Station |
| 78 | Island Harbour View | Tsim Sha Tsui (Peking Road) |
| 606S | Yuen Long | Tsim Sha Tsui East (Mody Road) |
| 610S | Tin Shui | Tsim Sha Tsui (Haiphong Road) |
Parking
Hourly Parking Rates (One hour minimum charge)| Mon. to Fri. Holidays Excepted | Hourly charge $33 |
| Sat, Sun & Public Holidays | Hourly charge $35 |
